三种重大疾病保险的香港保险对比分析
香港英国保诚提供了危疾终身保计划-CCL3 与「智选」危疾加护保障计划、「智选」危疾保障计划这三种不同的危疾保障计划,让客户可根据自己的负担能力及保障需要,选择切合自身需要的产品。其中危疾终身保计划 是现有「挚为您」危疾终身保障计划的升级版本,挚为您的产品代号为CCL2,公司在2014.7月将挚为您升级为了第三代 CCL3。
危疾终身保计划 与「智选」危疾加护保障计划、「智选」危疾保障计划之内部比较如下:
危疾终身保计划-CCL3 (2014.7底 发售) | 「挚为您」危疾终身保障计划-CCL2 (已停售) | 「智选」危疾加护保障计划 | 「智选」危疾保障计划 | |
投保年龄 | 1 – 65 岁 | 1 – 65 岁 | 19 – 60 岁 | 19 – 60 岁 |
保障期 | 终身 | 终身 | 85岁 | 75岁 |
供款年期 | 5 / 10 / 15 / 20 年 缴至55 / 65 岁 | 5 / 10 / 15 / 20 年 缴至55 / 65 岁 | 10 / 15 / 20 年 | 10 / 15 / 20 年 |
免费十年危疾保障 | 保障額相等於「摯為您」危疾終身保計劃基本投保額的50%(1-18岁)或35%(19岁或以上) | 保障額相等於「摯為您」危疾終身保計劃基本投保額的35% | 不适用 | 不适用 |
严重疾病额外赔偿 | 指定6种疾病可获额外20%赔偿 | 指定6种疾病可获额外20%赔偿 | 不适用 | 不适用 |
递增保障权益 | 基本計劃之首次投保額將於每個保單周年日按年遞增5%而毋須遞交可保證明 | 基本計劃之首次投保額將於每個保單周年日按年 | 不适用 | 不适用 |
严重疾病及身故赔偿 | ||||
赔偿金额 | 100%投保额 + 终期奖赏(非保证) – 任何预支赔偿 | 100%投保额 + 终期奖赏(非保证) – 任何预支赔偿 | 1).65 岁前: 100%投保额 2).65 岁或之后: 200%投保额*(非保证,赔偿以投保额或终期保障之较高者 为准) *须扣除任何预支赔偿 | 100%投保额 – 任何预支赔偿 |
受保危疾总数目 | 69 项 | 65 项 | 42项 | 42项 |
当中可预支的危疾数目 | 17 项 組別甲 組別乙 組別丙 | 13 项 組別甲 | 2 项 1). 7 项原位癌包括乳房、子宫颈、子宫、卵巢、输卵管、阴道及睪丸原位癌 2). 冠状动脉血管成形术 | 2 项 1). 7 项原位癌包括乳房、子宫颈、子宫、卵巢、输卵管、阴道及睪丸原位癌 2). 冠状动脉血管成形术 |
最多可预支赔偿次数 | 3 次 | 3 次 | 2次 | 2次 |
期满保障 | ||||
派发之保单周年日 | 不适用 | 不适用 | 85岁 | 75 岁 |
赔偿金额 | 不适用 | 不适用 | 最高200%投保额 (非保证) | 100%投保额 (保证) |
退保保障 | ||||
赔偿金额 | 保证现金价值 + 终期奖赏(非保证) – 任何预支赔偿 | 保证现金价值 + 终期奖赏(非保证) – 任何预支赔偿 | 不适用 | 不适用 |
产品介绍的链接 | 危疾终身保计划 | 「挚为您」危疾终身保障计划 | 「智选」危疾加护保障计划 | 「智选」危疾保障计划 |
( *此表内容已依照英国保诚2015.1月最新计划书更新)