香港保诚挚为您优悦保险高端医疗险
2018/07/19
admin
投保年龄30天-70岁保障期限终身
保障地区全球保障,或全球保障(美国除外)
最高保额6,250,250美元/50,000,000港元
自付额选择0/1,000 / 3,125 / 7,500 / 12,000美元;0/8,000/25,000/60,0
保证续保不论健康转变及索偿纪录,保证终身续保
投保说明 | |
---|---|
产品特色 | 全天候照顾您的医疗保险需要,全数赔偿多项主要医疗开支如住院、手术和康复治疗(须受保单有关条件和条款限制)。 |
每年限额 | 25,000,00美元/20,000,000港元 |
投保年龄 | 30日至70岁(下次生日年龄) |
自付额选择 | 0/1,000 / 3,125 / 7,500 / 12,000美元;0/8,000/25,000/60,000/96,000港元 |
最高保额 | 6,250,250美元/50,000,000港元 |
保证续保 | 不论健康转变及索偿纪录,保证终身续保 |
保障地区 | 全球保障,或全球保障(美国除外) |
投保形式 | 可以单独投保也可以以附加险的形式投保 |
可选币种 | 美元/港元 |
主要保障项目 | |
---|---|
住院保障 (等候期:30日,因意外而导致的治疗除外) | 最高赔偿限额 可享保障的病房级别 私家病房 |
每日住院病房及膳食 | 全数赔偿 |
医生巡房 | 全数赔偿 |
住院杂项开支 | 全数赔偿 |
深切治疗 | 全数赔偿 |
专科医生巡房 | 全数赔偿 |
私家看护 | 全数赔偿 |
每个保单年度最高赔偿日数 | 90日 |
每日家属额外床位 | 全数赔偿 |
精神疾病治疗 (每个保单年度) | 7,500美元/60,000港元 |
每个保单年度最高赔偿日数 | 30日 |
外科手术费用 | 全数赔偿 |
麻醉师费用 | 全数赔偿 |
手术室费用 | 全数赔偿 |
医疗装置 (每个保单年度) | 43,750美元/350,000港元 |
意外门诊治疗 | 全数赔偿 |
意外牙科治疗 | 全数赔偿 |
住院前及出院后门诊 | 全数赔偿(每日一次) |
手术后每日家中看护 | 全数赔偿 |
每个保单年度最高赔偿日数 | 30日 |
注册物理治疗师/职业治疗师/言语治疗师 | 全数赔偿 |
每个保单年度最高总赔偿次数 | 30次(每日每项治疗一次) |
注册脊椎治疗师 (每次) | 200美元/1,600港元 |
每个保单年度最高赔偿次数 | 15次(每日一次) |
康复治疗 (每个保单年度) | 10,000美元/80,000港元 |
每个保单年度最高赔偿日数 | 60日 |
化疗及电疗 | 全数赔偿 |
善终服务 (以终身计) | 25,000美元/200,000港元 |
妊娠期并发症 (等候期:300日) | 6,250美元/50,000港元 |
住院期间 | 每日65美元/520港元 |
出院或日间手术后 | 每次100美元/800港元 (每日一次) |
身故恩恤赔偿 | 10,000美元/80,000港元 |
意外身故赔偿 (身故恩恤赔偿之外) | 10,000美元/80,000港元 |
附加保障项目 | |
---|---|
门诊保障 (等候期:30日,因意外而导致的治疗除外) | 最高赔偿限额 |
门诊治疗 | 全数赔偿 |
每个保单年度最高赔偿次数 | 50次 |
辅助服务 (每个保单年度) | 1,200美元/9,600港元 |
注册中医/脊椎治疗师/物理治疗师 | 每日每项治疗一次 |
精神疾病治疗 (每个保单年度) | 2,500美元/20,000港元 |
每个保单年度最高赔偿次数 | 15次(每日一次) |
化验及影像检查 | 全数赔偿 |
处方药物 (每个保单年度) | 12,500美元/100,000港元 |
健康检查及接种疫苗 (每个保单年度) (等候期:90日) | 500美元/4,000港元(一次健康检查及一个接种疫苗流程) |
产科保障 (等候期:300日) | 每次怀孕最高赔偿限额 |
自然分娩 | 6,250美元/50,000港元 |
剖腹生产 | 12,500美元/100,000港元 |
牙科保障 (等候期:180日) | 每个保单年度最高赔偿限额 |
常规牙科治疗 | 950美元/7,600港元 |
主要修复治疗 | 1,800美元/14,400港元 |
如果还有其他疑问,请联系网站负责人,将会为您解惑答疑,欢迎大家垂询!