套餐名称 | 友邦AIA至尊明珠高端医疗保障计划(美国除外) |
最高投保金额 | 5000万港元,每年限额2000万港元 |
投保年期 | 每年 |
自付额选择 | 0/16000港元 |
投保年限 | 10年/终身 |
投保年龄 | 0-65岁 |
投保币种 | 港元/美元 |
保障年限 | 100岁 |
产品特色 | •门诊手术保障 •友邦专科网络 •出院惠益,延伸惠益及重建手术惠益 •身故恩恤赔偿 •环球紧急支援服务 |
建议套餐 | 人寿保险产品搭配此款高端医疗险,以人寿险的分红支付医疗保险的费用。则只需供款10年,就可获得终身医疗及人寿双重保障。若单独购买此款医疗保险,则需每年供款,保费逐年增加,且纯消费无储蓄。 |
美国友邦保险AIA-香港友邦公司简介 | |
国别 | 美国 |
创立时间 | 1919年 |
资产规模 | 1590亿美元 |
客户数量 | 2800万个人+1600万团体 |
偿付能力 | 448% (中国内地保险监管要求仅需150%即可达标) |
评级 | 标准普尔AA-评级、穆迪Aa3评级 |
推荐指数 | |
公司概况 | 友邦自香港上市以来,盈利表现超出市场预期,连续四年以双位数大幅增长,股价也上涨了一倍有余,并于2013年斥巨资成功收购荷兰国际集团(ING)在马来西亚的寿险业务,同时还收购了斯里兰卡第二大外资保险公司92%的股份,预期未来亚洲新兴市场会继续推动友邦保险公司盈利继续大幅成长。 由于友邦保险在亚洲服务的悠久历史和卓越表现以及良好口碑,友邦保险与英国保诚并列香港市场最高信誉之人寿保险公司。 |