套餐名称 | 保诚隽升(EGS)+多重危疾终身保(PCC)+美好人生 |
年最低保费 | 15万美元/120万港元 |
免医疗核保 | 50万美元 |
投保年龄 | 0-65岁 |
投保币种 | 美元/港元 |
保障年期 | 终身 |
套餐特色 | •人寿保障+高收益+多重重疾保障+财富传承 •高端家庭最爱 •推荐人群:35-55岁 |
重疾种类 | •严重疾病:52种 •早期疾病:47种 •末期疾病:6种 |
身故赔偿 | 投保额+红利 |
保单收益 | 保证现金价值+红利 |
保单融资 | 保单贷款,最高达保单现金价值80% |
英国保诚人寿-香港保诚公司简介 | |
国别 | 英国 |
创立时间 | 1848年 |
资产规模 | 4430亿英镑 |
客户数量 | 2300万 |
财富500强排名 | 2013年第84位,2014年第95位 |
人寿保险排名 | 2014年第4位 |
评级 | 标准普尔AA评级、穆迪Aa2评级,惠誉AA评级 |
推荐指数 | |
公司概况 | 英国保诚人寿创立迄今已逾167年,是大英帝国历史最悠久的保险公司之一,也是享誉国际的金融保险巨头,历经过第一、第二次世界大战战争理赔洗礼,1856年首创世界第一张儿童保单,1914年世界首创废除战争风险免赔条款、1912年理赔泰坦尼克邮轮沉没事件,服务黛安娜王妃和英国王室,从普通百姓到尊贵皇室,口碑如长城金字塔般,带给客户盘石般的信赖。2013年,由20国集团设立的金融稳定委员会(FSB)公布了全球9家“大到不能倒”保险公司的名单,英国保诚是全球仅有的9家上榜保险公司之一,足证英国保诚对于全球金融体系之重要。 |