套餐名称 | 香港友邦AIA易达终身保高保障兼储蓄计划 |
投保金额 | 2万美元起 |
最低保费 | 1万美元 |
投保年期 | 3/5/10/18/25年 |
投保年限 | 0-75岁 |
投保币种 | 美元 |
年回报率 | 4.7% |
保障年期 | 100岁 |
产品特色 | •高保障+理财功能 •保费较低 |
身故赔偿 | 保证现金价值+红利 |
保单收益 | 保证现金价值+红利 |
保单融资 | 保单贷款,最高达保单现金价值90% |
保费豁免 | 60岁前因受伤或疾病导致完全及永久残废,豁免保费 |
美国友邦保险AIA-香港友邦公司简介 | |
国别 | 美国 |
创立时间 | 1919年 |
资产规模 | 1590亿美元 |
客户数量 | 2800万个人+1600万团体 |
偿付能力 | 448% (中国内地保险监管要求仅需150%即可达标) |
评级 | 标准普尔AA-评级、穆迪Aa3评级 |
推荐指数 | |
公司概况 | 友邦自香港上市以来,盈利表现超出市场预期,连续四年以双位数大幅增长,股价也上涨了一倍有余,并于2013年斥巨资成功收购荷兰国际集团(ING)在马来西亚的寿险业务,同时还收购了斯里兰卡第二大外资保险公司92%的股份,预期未来亚洲新兴市场会继续推动友邦保险公司盈利继续大幅成长。 由于友邦保险在亚洲服务的悠久历史和卓越表现以及良好口碑,友邦保险与英国保诚并列香港市场最高信誉之人寿保险公司。 |