套餐名称 | 友邦AIA进泰安心保计划 |
最高投保金额 | 100万美元/750万港元 |
投保年期 | 10/18/25年 |
投保年龄 | 0-65岁 |
投保币种 | 美元/港元 |
等候期 | 90天 |
保障年期 | 100岁 |
产品特色 | •危疾保障+人寿保障+理财功能 •多达35种早期危疾保障至100岁 •危疾定义较宽松,赔付率也较高 |
重疾种类 | 93种(严重疾病:54种,早期疾病:35种,儿童疾病:4种) |
重疾理赔 | •严重疾病:基本保额+红利 •早期疾病:基本保额20% •儿童疾病:基本保额20% |
身故赔偿 | 基本保额+红利+特惠恩恤金(基本保额5%)-已支付赔偿 |
保费赔偿 | 全残失去劳动能力豁免保费 |
保单收益 | 保证现金价值+红利 |
保单融资 | 保单贷款,最高达保单现金价值90% |
美国友邦保险AIA-香港友邦公司简介 | |
国别 | 美国 |
创立时间 | 1919年 |
资产规模 | 1590亿美元 |
客户数量 | 2800万个人+1600万团体 |
偿付能力 | 448% (中国内地保险监管要求仅需150%即可达标) |
评级 | 标准普尔AA-评级、穆迪Aa3评级 |
推荐指数 | |
公司概况 | 友邦自香港上市以来,盈利表现超出市场预期,连续四年以双位数大幅增长,股价也上涨了一倍有余,并于2013年斥巨资成功收购荷兰国际集团(ING)在马来西亚的寿险业务,同时还收购了斯里兰卡第二大外资保险公司92%的股份,预期未来亚洲新兴市场会继续推动友邦保险公司盈利继续大幅成长。 由于友邦保险在亚洲服务的悠久历史和卓越表现以及良好口碑,友邦保险与英国保诚并列香港市场最高信誉之人寿保险公司。 |